Specifications
| Band | 698-960 MHz / 1710-2170 MHz / 2300-2700 MHz |
| Tunable Bandwidth | Full. No tuning required |
| Nominal Gain dBi | 2dBi / 3.5 dBi / 5.0 dBi |
| Power W | 10 |
| Cable and Connector | Either 1.25m RG58 terminated with SMA (M) connector or 5m RG58 with no connector |
| Whip Length mm | 80mm |
| Radome Diameter mm | 50mm |
| Packaging | Clear Bag |
| VSWR | 2.0:1 |
| Height mm | 95mm |
| Mounting | 16mm Threaded Stud |





